Ø zuiger
12 mm
Slag
25 mm
Aansluiting
M 5
Selecteer a.u.b. een uitvoering
Artikel
K- 07 15 11 31
K- 07 15 11 32
K- 07 15 11 33
K- 07 15 11 34
K- 07 15 11 35
K- 07 15 11 36
K- 07 15 11 37
K- 07 15 11 38
K- 07 15 11 39
K- 07 15 11 40
K- 07 15 11 41
K- 07 15 11 42
K- 07 15 11 43
K- 07 15 11 44
K- 07 15 11 45
K- 07 15 11 46
K- 07 15 11 47
K- 07 15 11 48
K- 07 15 11 49
K- 07 15 11 50
K- 07 15 11 51
K- 07 15 11 52
K- 07 15 11 53
K- 07 15 11 54
K- 07 15 11 55
K- 07 15 11 56
K- 07 15 11 57
K- 07 15 11 58
K- 07 15 11 59
K- 07 15 11 60
K- 07 15 11 61
K- 07 15 11 62
K- 07 15 11 63
K- 07 15 11 64
K- 07 15 11 65
K- 07 15 11 66
K- 07 15 11 67
K- 07 15 11 68
K- 07 15 11 69
K- 07 15 11 70
K- 07 15 11 71
K- 07 15 11 72
K- 07 15 11 73
K- 07 15 11 74
K- 07 15 11 75
K- 07 15 11 76
K- 07 15 11 77
K- 07 15 11 78
K- 07 15 11 79
K- 07 15 11 80
K- 07 15 11 81
K- 07 15 11 82
K- 07 15 11 83
K- 07 15 11 84
K- 07 15 11 85
K- 07 15 11 86
Registreer u nu om onze online shop op te kunnen roepen.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Productdetails over
K- 07 15 11 33
Ø zuiger
12 mm
Slag
25 mm
Aansluiting
M 5
Schroefdraad binnen zuigerstang
M 3
Eigenschappen
Zuigerstang
- Staal C 45, hardverchroomd
Zuiger
- Ø 12 t.e.m. Ø 63 acetaalhars, Ø 80 alu/PTFE
Afdichting
- NBR
Aanspreekdruk
- 0,6 bar (Ø 12 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 80)
Leiding
- Aluminiumlegering, geanodiseerd
Middelen
- Gefilterde, ongesmeerde of geoliede perslucht. Zorg voor een continue smering bij gebruik van geoliede perslucht.
Temp. gebied
- -10 °C tot +80 °C
max. bedrijfsdruk
- max. 10 bar
Douanetariefnummer
- 84123100
Alle eigenschappen
Productbeschrijving
Aanwijzingen
Beschrijving
Aanvullende informatie
Productvarianten
56 Resultaten
Zoeken
Maattekening weergeven
Aanduiding
Prijs / items
Shows 10 of 56
Column selection
Ø zuiger
Slag (mm)
Aansluiting
Schroefdraad binnen zuigerstang