D
85 mm
L
40 mm
d
80 mm
Please choose a variant
Article
BK-2- 08 08
BK-2- 08 10
BK-2- 10 10
BK-2- 10 15
BK-2- 10 20
BK-2- 12 06
BK-2- 12 10
BK-2- 12 12
BK-2- 12 15
BK-2- 12 16
BK-2- 14 15
BK-2- 14 20
BK-2- 14 25
BK-2- 15 10
BK-2- 15 15
BK-2- 15 25
BK-2- 16 15
BK-2- 16 20
BK-2- 16 25
BK-2- 18 15
BK-2- 18 20
BK-2- 18 25
BK-2- 20 15
BK-2- 20 20
BK-2- 20 25
BK-2- 20 30
BK-2- 22 15
BK-2- 22 20
BK-2- 22 25
BK-2- 22 30
BK-2- 24 15
BK-2- 24 20
BK-2- 24 25
BK-2- 24 30
BK-2- 25 15
BK-2- 25 20
BK-2- 25 25
BK-2- 25 30
BK-2- 28 25
BK-2- 28 30
BK-2- 30 20
BK-2- 30 30
BK-2- 30 40
BK-2- 32 25
BK-2- 32 30
BK-2- 32 40
BK-2- 35 20
BK-2- 35 30
BK-2- 35 35
BK-2- 35 40
BK-2- 35 50
BK-2- 40 20
BK-2- 40 30
BK-2- 40 40
BK-2- 40 50
BK-2- 45 30
BK-2- 45 40
BK-2- 45 45
BK-2- 45 50
BK-2- 50 20
BK-2- 50 30
BK-2- 50 35
BK-2- 50 40
BK-2- 50 50
BK-2- 50 60
BK-2- 55 25
BK-2- 55 40
BK-2- 55 60
BK-2- 60 30
BK-2- 60 40
BK-2- 60 50
BK-2- 60 60
BK-2- 60 70
BK-2- 65 30
BK-2- 65 40
BK-2- 65 50
BK-2- 65 60
BK-2- 65 70
BK-2- 70 30
BK-2- 70 40
BK-2- 70 50
BK-2- 70 65
BK-2- 70 70
BK-2- 70 80
BK-2- 75 40
BK-2- 75 60
BK-2- 75 67
BK-2- 75 80
BK-2- 80 40
BK-2- 80 50
BK-2- 80 60
BK-2- 80 80
BK-2- 85 40
BK-2- 85 45
BK-2- 85 60
BK-2- 90 40
BK-2- 90 60
BK-2- 90 80
BK-2- 90 90
BK-2- 95 60
BK-2- 95 70
BK-2- 95 90
BK-2- 100 50
BK-2- 100 60
BK-2- 110 60
BK-2- 110 80
BK-2- 120 60
BK-2- 120 80
BK-2- 120 100
BK-2- 125 60
BK-2- 130 60
BK-2- 130 80
BK-2- 150 100
Register now to get access to our online shop
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Product details for
BK-2- 80 40
D
85 mm
L
40 mm
d
80 mm
g
9,5 mm
f1
1,2 mm
f2
0,6 mm
Gewicht
0,001 kg
All characteristics
Characteristics
pv
- fonctionnement avec lubrification: 5 N/mm² x m/s
Charge admissible
- statique : 140 N/mm²
- rotation, oscillation : 70 N/mm²
Vitesses de glissement
- Fonctionnement à sec : 2 m/s
- fonctionnement hydrodynamique: 5 m/s
Coefficient de dilatation thermique
- parallèlement à la surface de l'anneau : 11 x 10-6 K-1
- perpendiculairement à la surface : 48 x 10-6 K-1
Indice de conductivité thermique
- 32 W/(m·K)
Pression de Hertz
- 140 (≤ N/mm²)
Application
- oeillets de fixation des cylindres pneumatiques et hydrauliques
- équipements de transport, machines textiles, automobiles, etc.
- Les douilles BK-2 sont adaptées aux mouvements rotatifs et oscillants.
Ajout de construction
- avec poches de graissage
Coefficient de friction
- sec: de 0,15 à 0,25
- avec lubrification : de 0,05 à 0,15
Construction
- paliers lisses regraissables, recouverts de POM
Matériau
- Dos en acier sur lequel une couche de bronze poreux est déposée par frittage.
- La résine acétal (POM) est ensuite imprégnée dans la couche de bronze par roulage.
Norme
- ISO 3547
- DIN 1494
Température maxi
- 100 °C
Température min.
- -20 °C
Traitement de surface
- galvanisé ou cuivré
Customs tariff number
- 84833080
All characteristics
Product description
Notes
Notez que la hauteur de l'onde Ra < est de 0,8 µm.
La dureté de l'arbre doit être considérée comme étant de > 150 HB
Description
Geräusch- und Schwingungsabsorption.
Possibilité de regraissage.
Hydrodynamischer Betrieb möglich.
Charge admissible élevée.
Bonnes caractéristiques de frottement.
Hohe Gleitgeschwindigkeit.
Pas d'absorption d'eau.
Bei schwer realisierbarem Ölfilm zu verwenden.
Faible jeu de fonctionnement.
Encombrement extrêmement réduit.
Product variants
113 Results
Search
Show dimensional drawing
Identifier
Shows 10 of 113
Column selection
D (mm)
L (mm)
d (mm)
g (mm)
f1 (mm)
f2 (mm)
Gewicht (kg)