Ø D
64 mm
Ø S
35 mm
F
M 54 x 1,5
Veuillez saisir une exécution
Articles
HK CGPM 065 050 025
HK CGPM 065 050 030
HK CGPM 065 050 035
HK CGPM 075 060 030
HK CGPM 075 060 035
HK CGPM 075 060 040
HK CGPM 080 063 035
HK CGPM 080 063 040
HK CGPM 085 070 035
HK CGPM 085 070 040
HK CGPM 100 080 040
HK CGPM 100 080 045
HK CGPM 100 080 050
HK CGPM 110 090 045
HK CGPM 110 090 050
HK CGPM 110 090 060
HK CGPM 120 100 045
HK CGPM 120 100 050
HK CGPM 120 100 060
HK CGPM 130 110 050
HK CGPM 130 110 060
HK CGPM 140 120 060
HK CGPM 140 120 070
HK CGPM 140 120 080
HK CGPM 145 125 070
HK CGPM 145 125 080
HK CGPM 160 140 080
HK CGPM 160 140 090
HK CGPM 160 140 100
HK CGPM 170 150 080
HK CGPM 170 150 090
HK CGPM 170 150 100
HK CGPM 180 160 100
HK CGPM 180 160 120
HK CGPM 215 180 100
HK CGPM 215 180 120
HK CGPM 225 200 100
HK CGPM 225 200 120
HK CGPM 225 200 140
HK CGPM 245 220 120
HK CGPM 245 220 140
HK CGPM 275 250 150
HK CGPM 275 250 180
HK CGPM 335 300 150
HK CGPM 335 300 180
Enregistrez-vous maintenant pour accéder à notre boutique en ligne.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Détails produit concernant
HK CGPM 065 050 035
Ø D
64 mm
Ø S
35 mm
F
M 54 x 1,5
L
55 mm
L1
45 mm
LF
22 mm
Ø AL
50 mm
Jeu de joints compatibles
HK GKG PM 050 035
Toutes les caractéristiques
Caractéristiques
Matériau
- Acier C 40
Customs tariff number
- 84311000
Gamme de produits
45 Résultats
Recherche
Afficher le plan coté
Désignation
Prix / items
64 mm
25 mm
M 54 x 1.5
55 mm
64 mm
30 mm
M 54 x 1.5
55 mm
64 mm
35 mm
M 54 x 1.5
55 mm
74 mm
30 mm
M 64 x 1.5
60 mm
74 mm
35 mm
M 64 x 1.5
60 mm
74 mm
40 mm
M 64 x 1.5
60 mm
78 mm
35 mm
M 68 x 1.5
60 mm
78 mm
40 mm
M 68 x 1.5
60 mm
84 mm
35 mm
M 74 x 1.5
65 mm
85 mm
40 mm
M 74 x 1.5
65 mm
Shows 10 of 45
Column selection
Ø D (mm)
Ø S (mm)
F
L (mm)
L1 (mm)
LF (mm)
Ø AL (mm)
Jeu de joints compatibles